Mass2Motif: motif_148

Return to experiment crusemann

Mass2Motif Annotation

The following are the full annotation and the short annotation (used for network visualisation) assigned to this Mass2Motif.

Annotation: None

Short Annotation: None

Mass2Motif Details

The following table shows the fragment and loss features that are explained by this Mass2Motifs and their corresponding probabilities. After thresholding to save the model, the total probability left in this motif is 0.9781369872852412. The column MAGMa Substructure Annotation shows substructures and the counts of MAGMa annotations for documents linked above threshold to this motif in this experiment. Hovering over each MAGMa substructure shows a plot of the substructure.

Feature Probability MAGMA Substructure Annotation
fragment_226.9500 0.738
fragment_158.9500 0.136
fragment_90.9500 0.066
fragment_227.9500 0.021
fragment_294.9500 0.007
fragment_228.9500 0.006
fragment_159.9500 0.003
loss_74.0500 0.002

Counts of Classyfire Substituent terms

Term name Count in motif Percentage in motif Percentage in experiment Absolute difference
Hydrocarbon derivative 368 100 100 0
Organooxygen compound 360 97.8 95.3 2.5
Organonitrogen compound 249 67.7 54.1 13.5
Organic nitrogen compound 230 62.5 55.6 6.9
Organopnictogen compound 220 59.8 45.2 14.5
Benzenoid 131 35.6 18.3 17.3
Carbonyl group 82 22.3 44.0 21.7
Azacycle 38 10.3 22.6 12.3
Aromatic heteropolycyclic compound 28 7.6 9.6 2.0
Heteroaromatic compound 11 3.0 5.8 2.8
Aliphatic acyclic compound 7 1.9 2.9 1.0
1-hydroxy-2-unsubstituted benzenoid 5 1.4 1.3 0.1
Alcohol 2 0.5 14.7 14.1
Secondary alcohol 2 0.5 7.7 7.2
Amine 2 0.5 4.4 3.8
Oxane 1 0.3 1.9 1.6
O-glycosyl compound 1 0.3 1.2 0.9
Organoheterocyclic compound 1 0.3 13.3 13.1
Oxacycle 1 0.3 7.9 7.6
Carboxylic acid ester 1 0.3 1.8 1.5

Counts of Mass2Motif Features

Two bar plots will appear below this message. The first shows the proportion of the total intensity of these features explained by this Mass2Motif. Red bars show the total intensity (across the whole dataset), blue bars show the proportion explained by the selected Mass2Motif. The second shows the number of times each feature in this Mass2Motif appears in the documents associated with this Mass2Motif.

Fragmentation Spectra Explained by Mass2Motif

The following table lists all fragmentation spectra that are explained by this Mass2Motif at the threshold specified in the experiment option.

Fragmentation spectra Precursor Mass Parent mass Annotation Probability Overlap Score
document_2851 566.8870 566.8870 None 0.994 0.976
document_2846 566.8890 566.8890 None 0.968 0.976
document_2865 566.8890 566.8890 None 0.944 0.976
document_2843 566.8870 566.8870 None 0.928 0.975
document_2885 566.8890 566.8890 None 0.926 0.967
document_2884 566.8920 566.8920 None 0.905 0.967
document_2852 566.8880 566.8880 None 0.900 0.976
document_2844 566.8880 566.8880 None 0.890 0.964
document_3580 634.8770 634.8770 None 0.880 0.967
document_2849 566.8870 566.8870 None 0.870 0.964
document_2892 566.8900 566.8900 None 0.849 0.970
document_2882 566.8880 566.8880 None 0.846 0.960
document_2890 566.8880 566.8880 None 0.842 0.969
document_2889 566.8890 566.8890 None 0.814 0.967
document_2888 566.8880 566.8880 None 0.814 0.960
document_2872 566.8900 566.8900 None 0.814 0.967
document_2896 566.8950 566.8950 None 0.804 0.946
document_2875 566.8890 566.8890 None 0.796 0.960
document_2858 566.9010 566.9010 None 0.794 0.967
document_2869 566.8870 566.8870 None 0.786 0.940
document_2853 566.8890 566.8890 None 0.785 0.962
document_2887 566.8900 566.8900 None 0.768 0.976
document_2855 566.8880 566.8880 None 0.766 0.969
document_2898 566.8900 566.8900 None 0.762 0.963
document_2880 566.8880 566.8880 None 0.758 0.976
document_2823 566.8810 566.8810 None 0.757 0.976
document_2842 566.8800 566.8800 None 0.756 0.975
document_2860 566.8880 566.8880 None 0.754 0.966
document_2845 566.8880 566.8880 None 0.744 0.976
document_2876 566.8880 566.8880 None 0.744 0.965
document_2893 566.8970 566.8970 None 0.744 0.973
document_2879 566.8880 566.8880 None 0.739 0.963
document_2870 566.8880 566.8880 None 0.737 0.973
document_2854 566.8850 566.8850 None 0.736 0.960
document_2867 566.8870 566.8870 None 0.730 0.976
document_2871 566.8880 566.8880 None 0.729 0.969
document_2866 566.8900 566.8900 None 0.724 0.973
document_2881 566.8900 566.8900 None 0.721 0.976
document_2874 566.8890 566.8890 None 0.720 0.970
document_2150 498.9040 498.9040 None 0.717 0.966
document_2848 566.8880 566.8880 None 0.714 0.975
document_2886 566.8890 566.8890 None 0.712 0.976
document_2900 566.8910 566.8910 None 0.709 0.960
document_2873 566.8890 566.8890 None 0.700 0.973
document_2894 566.8900 566.8900 None 0.692 0.967
document_3555 634.8740 634.8740 None 0.687 0.939
document_2859 566.8870 566.8870 None 0.682 0.960
document_2862 566.8900 566.8900 None 0.679 0.966
document_2847 566.8850 566.8850 None 0.673 0.966
document_2863 566.8890 566.8890 None 0.666 0.969
document_2864 566.8870 566.8870 None 0.651 0.959
document_2850 566.8850 566.8850 None 0.646 0.960
document_3578 634.8750 634.8750 None 0.633 0.972
document_2878 566.8900 566.8900 None 0.615 0.970
document_2134 498.9010 498.9010 None 0.612 0.976
document_2839 566.4000 566.4000 None 0.611 0.963
document_2097 498.9010 498.9010 None 0.607 0.942
document_2877 566.8880 566.8880 None 0.603 0.960
document_2021 497.4200 497.4200 None 0.602 0.969
document_2821 564.1370 564.1370 None 0.602 0.959
document_3574 634.8760 634.8760 None 0.598 0.969
document_2048 498.8640 498.8640 None 0.592 0.975
document_2128 498.9000 498.9000 None 0.591 0.943
document_3562 634.8760 634.8760 None 0.585 0.972
document_2136 498.9030 498.9030 None 0.583 0.937
document_2151 498.9040 498.9040 None 0.575 0.964
document_2840 565.3720 565.3720 None 0.558 0.952
document_2125 498.9010 498.9010 None 0.556 0.969
document_2100 498.8990 498.8990 None 0.554 0.943
document_2115 498.9000 498.9000 None 0.549 0.960
document_2058 498.1690 498.1690 None 0.546 0.943
document_2124 498.9000 498.9000 None 0.545 0.969
document_2101 498.9020 498.9020 None 0.541 0.963
document_2148 498.9020 498.9020 None 0.540 0.969
document_3533 634.3370 634.3370 None 0.539 0.939
document_2138 498.9030 498.9030 None 0.537 0.957
document_2836 565.5450 565.5450 None 0.535 0.967
document_2883 566.8880 566.8880 None 0.532 0.972
document_2139 498.9000 498.9000 None 0.529 0.963
document_3549 634.8750 634.8750 None 0.521 0.972
document_2129 498.9020 498.9020 None 0.517 0.963
document_2102 498.8980 498.8980 None 0.513 0.939
document_2126 498.9010 498.9010 None 0.513 0.964
document_2117 498.9000 498.9000 None 0.512 0.960
document_2118 498.9010 498.9010 None 0.512 0.970
document_2098 498.9010 498.9010 None 0.511 0.964
document_2068 498.7960 498.7960 None 0.510 0.959
document_2144 498.9010 498.9010 None 0.500 0.960
document_2099 498.9010 498.9010 None 0.497 0.964
document_2024 498.8440 498.8440 None 0.496 0.970
document_2091 498.9010 498.9010 None 0.496 0.976
document_2103 498.9010 498.9010 None 0.490 0.976
document_2116 498.9010 498.9010 None 0.489 0.965
document_2135 498.9010 498.9010 None 0.489 0.943
document_2146 498.9020 498.9020 None 0.483 0.941
document_2123 498.9020 498.9020 None 0.482 0.963
document_2895 566.8880 566.8880 None 0.481 0.976
document_2111 498.9020 498.9020 None 0.481 0.970
document_2130 498.9010 498.9010 None 0.481 0.962
document_2147 498.9010 498.9010 None 0.480 0.945
document_2837 565.3700 565.3700 None 0.478 0.946
document_2087 498.9000 498.9000 None 0.477 0.963
document_2025 498.4590 498.4590 None 0.476 0.964
document_2112 498.9010 498.9010 None 0.472 0.962
document_2145 498.9020 498.9020 None 0.472 0.963
document_2121 498.9020 498.9020 None 0.469 0.959
document_2047 497.3050 497.3050 None 0.469 0.962
document_2093 498.9000 498.9000 None 0.468 0.976
document_2899 566.8910 566.8910 None 0.466 0.902
document_2028 498.5910 498.5910 None 0.464 0.963
document_2088 498.9080 498.9080 None 0.463 0.976
document_2089 498.9010 498.9010 None 0.461 0.976
document_2119 498.9000 498.9000 None 0.457 0.972
document_2012 496.6510 496.6510 None 0.452 0.960
document_2090 498.8970 498.8970 None 0.451 0.963
document_3569 634.8750 634.8750 None 0.451 0.975
document_3579 634.8750 634.8750 None 0.449 0.952
document_2141 498.9010 498.9010 None 0.448 0.963
document_2891 566.8890 566.8890 None 0.443 0.966
document_2096 498.9010 498.9010 None 0.442 0.976
document_2131 498.9000 498.9000 None 0.436 0.969
document_2022 497.3880 497.3880 None 0.427 0.976
document_2094 498.9000 498.9000 None 0.423 0.963
document_2149 498.9940 498.9940 None 0.422 0.939
document_2108 498.9000 498.9000 None 0.417 0.960
document_2132 498.9010 498.9010 None 0.417 0.970
document_1919 487.3660 487.3660 None 0.410 0.939
document_2086 498.8970 498.8970 None 0.404 0.960
document_2509 531.3840 531.3840 None 0.400 0.938
document_2152 498.9040 498.9040 None 0.398 0.966
document_2110 498.8990 498.8990 None 0.397 0.939
document_2153 498.9130 498.9130 None 0.393 0.963
document_2030 497.0570 497.0570 None 0.392 0.946
document_2053 498.1880 498.1880 None 0.390 0.939
document_2143 498.9010 498.9010 None 0.384 0.967
document_2107 498.8990 498.8990 None 0.384 0.960
document_1995 497.0970 497.0970 None 0.383 0.970
document_2133 498.9010 498.9010 None 0.380 0.943
document_1009 430.9160 430.9160 None 0.378 0.939
document_2120 498.9010 498.9010 None 0.377 0.946
document_2105 498.8990 498.8990 None 0.377 0.960
document_2868 566.8880 566.8880 None 0.373 0.946
document_2122 498.9000 498.9000 None 0.370 0.976
document_2104 498.8990 498.8990 None 0.367 0.966
document_2106 498.8980 498.8980 None 0.363 0.969
document_2127 498.9000 498.9000 None 0.359 0.970
document_2095 498.8990 498.8990 None 0.357 0.967
document_2114 498.8990 498.8990 None 0.350 0.942
document_2049 497.3050 497.3050 None 0.348 0.941
document_2029 497.2390 497.2390 None 0.340 0.939
document_2059 498.3370 498.3370 None 0.340 0.970
document_3445 624.4950 624.4950 None 0.337 0.953
document_2023 496.8160 496.8160 None 0.328 0.969
document_2841 565.3720 565.3720 None 0.314 0.945
document_2092 498.8960 498.8960 None 0.313 0.939
document_850 430.5380 430.5380 None 0.296 0.969
document_3551 634.8690 634.8690 None 0.290 0.945
document_1003 430.9150 430.9150 None 0.289 0.963
document_976 430.9140 430.9140 None 0.281 0.959
document_1001 430.9150 430.9150 None 0.280 0.963
document_856 430.2640 430.2640 None 0.280 0.960
document_3189 596.1040 596.1040 None 0.278 0.939
document_992 430.9140 430.9140 None 0.276 0.945
document_855 429.9500 429.9500 None 0.275 0.969
document_2140 498.9010 498.9010 None 0.275 0.939
document_1004 430.9150 430.9150 None 0.274 0.963
document_958 430.9130 430.9130 None 0.271 0.960
document_2050 497.3050 497.3050 None 0.264 0.939
document_969 430.9130 430.9130 None 0.263 0.945
document_986 430.9130 430.9130 None 0.261 0.960
document_973 430.9130 430.9130 None 0.259 0.963
document_1005 430.9150 430.9150 None 0.259 0.963
document_2820 563.3870 563.3870 None 0.257 0.939
document_967 430.9130 430.9130 None 0.249 0.960
document_3177 595.3790 595.3790 None 0.246 0.874
document_934 430.9120 430.9120 None 0.245 0.963
document_2083 498.7070 498.7070 None 0.244 0.960
document_3276 605.4550 605.4550 None 0.242 0.940
document_959 430.9140 430.9140 None 0.240 0.969
document_1000 430.9140 430.9140 None 0.240 0.969
document_999 430.9130 430.9130 None 0.239 0.963
document_3105 590.5280 590.5280 None 0.237 0.960
document_746 427.3390 427.3390 None 0.236 0.939
document_2054 497.3060 497.3060 None 0.234 0.944
document_852 430.7830 430.7830 None 0.234 0.963
document_921 430.9080 430.9080 None 0.230 0.939
document_971 430.9130 430.9130 None 0.230 0.960
document_1006 430.9160 430.9160 None 0.229 0.960
document_912 430.9120 430.9120 None 0.228 0.963
document_853 430.7830 430.7830 None 0.227 0.969
document_980 430.9130 430.9130 None 0.227 0.960
document_981 430.9130 430.9130 None 0.227 0.938
document_962 430.9130 430.9130 None 0.225 0.960
document_961 430.9130 430.9130 None 0.225 0.969
document_3020 581.3880 581.3880 None 0.225 0.876
document_1008 430.9150 430.9150 None 0.224 0.960
document_950 430.9130 430.9130 None 0.221 0.939
document_968 430.9140 430.9140 None 0.221 0.960
document_2740 555.6530 555.6530 None 0.218 0.942
document_920 430.9120 430.9120 None 0.217 0.963
document_970 430.9130 430.9130 None 0.217 0.943
document_990 430.9150 430.9150 None 0.216 0.943
document_867 430.8850 430.8850 None 0.215 0.962
document_2771 557.3250 557.3250 None 0.213 0.939
document_913 430.9100 430.9100 None 0.213 0.942
document_1007 430.9160 430.9160 None 0.212 0.945
document_843 430.8730 430.8730 None 0.212 0.969
document_929 430.9120 430.9120 None 0.211 0.963
document_2061 497.3800 497.3800 None 0.211 0.946
document_991 430.9130 430.9130 None 0.210 0.960
document_2026 496.3630 496.3630 None 0.209 0.942
document_947 430.9120 430.9120 None 0.208 0.938
document_900 430.6050 430.6050 None 0.205 0.939
document_923 430.9090 430.9090 None 0.203 0.943
document_2081 498.3990 498.3990 None 0.203 0.960
document_2067 498.2440 498.2440 None 0.202 0.934
document_964 430.9130 430.9130 None 0.202 0.942
document_937 430.9130 430.9130 None 0.200 0.969
document_742 428.8320 428.8320 None 0.199 0.939
document_911 430.9100 430.9100 None 0.198 0.949
document_952 430.9140 430.9140 None 0.198 0.963
document_946 430.9130 430.9130 None 0.198 0.960
document_1010 430.9160 430.9160 None 0.197 0.939
document_2432 524.2180 524.2180 None 0.197 0.963
document_931 430.9120 430.9120 None 0.197 0.962
document_926 430.9110 430.9110 None 0.197 0.963
document_930 430.9120 430.9120 None 0.197 0.959
document_943 430.9130 430.9130 None 0.197 0.969
document_953 430.9130 430.9130 None 0.195 0.960
document_965 430.9140 430.9140 None 0.193 0.969
document_936 430.9130 430.9130 None 0.191 0.963
document_933 430.9120 430.9120 None 0.191 0.942
document_978 430.9130 430.9130 None 0.191 0.959
document_984 430.9150 430.9150 None 0.190 0.955
document_987 430.9150 430.9150 None 0.190 0.942
document_1580 463.3000 463.3000 None 0.190 0.943
document_1916 487.3640 487.3640 None 0.190 0.873
document_859 430.7850 430.7850 None 0.190 0.963
document_922 430.9120 430.9120 None 0.189 0.963
document_851 430.4580 430.4580 None 0.188 0.963
document_945 430.9130 430.9130 None 0.188 0.942
document_899 430.8490 430.8490 None 0.186 0.959
document_909 430.9080 430.9080 None 0.186 0.948
document_907 430.9080 430.9080 None 0.183 0.939
document_915 430.9110 430.9110 None 0.183 0.939
document_951 430.9130 430.9130 None 0.182 0.960
document_941 430.9130 430.9130 None 0.181 0.963
document_861 430.7750 430.7750 None 0.180 0.948
document_4403 702.6810 702.6810 None 0.180 0.939
document_979 430.9130 430.9130 None 0.180 0.963
document_1587 463.3020 463.3020 None 0.179 0.939
document_927 430.9100 430.9100 None 0.178 0.942
document_963 430.9130 430.9130 None 0.177 0.963
document_925 430.9110 430.9110 None 0.176 0.939
document_996 430.9150 430.9150 None 0.176 0.943
document_995 430.9130 430.9130 None 0.174 0.942
document_993 430.9130 430.9130 None 0.173 0.939
document_897 430.5840 430.5840 None 0.173 0.960
document_942 430.9130 430.9130 None 0.171 0.943
document_769 430.7840 430.7840 None 0.169 0.960
document_997 430.9130 430.9130 None 0.169 0.942
document_994 430.9130 430.9130 None 0.169 0.942
document_957 430.9130 430.9130 None 0.167 0.963
document_918 430.9080 430.9080 None 0.166 0.963
document_919 430.9130 430.9130 None 0.166 0.960
document_910 430.9100 430.9100 None 0.164 0.942
document_2082 498.6830 498.6830 None 0.163 0.877
document_2769 557.3260 557.3260 None 0.162 0.945
document_940 430.9120 430.9120 None 0.161 0.938
document_858 430.0680 430.0680 None 0.160 0.942
document_2552 535.4410 535.4410 None 0.159 0.960
document_928 430.9120 430.9120 None 0.158 0.963
document_3531 634.4240 634.4240 None 0.158 0.948
document_1011 430.9250 430.9250 None 0.157 0.943
document_956 430.9140 430.9140 None 0.157 0.943
document_1918 487.3580 487.3580 None 0.156 0.869
document_998 430.9130 430.9130 None 0.156 0.942
document_837 429.3010 429.3010 None 0.155 0.939
document_935 430.9120 430.9120 None 0.154 0.943
document_924 430.9100 430.9100 None 0.154 0.943
document_977 430.9130 430.9130 None 0.153 0.942
document_916 430.9080 430.9080 None 0.152 0.939
document_898 430.8880 430.8880 None 0.149 0.963
document_1915 487.3630 487.3630 None 0.149 0.873
document_914 430.9110 430.9110 None 0.147 0.962
document_1868 485.3090 485.3090 None 0.147 0.935
document_905 430.9100 430.9100 None 0.146 0.939
document_932 430.9110 430.9110 None 0.146 0.943
document_857 430.0610 430.0610 None 0.143 0.942
document_906 430.9210 430.9210 None 0.142 0.939
document_938 430.9130 430.9130 None 0.142 0.942
document_2051 497.3050 497.3050 None 0.139 0.876
document_2060 497.3590 497.3590 None 0.139 0.940
document_2055 497.3490 497.3490 None 0.138 0.874
document_860 430.6730 430.6730 None 0.138 0.942
document_982 430.9130 430.9130 None 0.138 0.938
document_5618 838.8380 838.8380 MS_Contaminant_Sodium_Formate_Cluster 0.136 0.973
document_894 430.7560 430.7560 None 0.136 0.960
document_493 419.2770 419.2770 None 0.135 0.872
document_5681 859.5370 859.5370 None 0.135 0.868
document_989 430.9130 430.9130 None 0.133 0.942
document_1585 463.3010 463.3010 None 0.133 0.939
document_2052 497.6180 497.6180 None 0.131 0.938
document_846 430.0400 430.0400 None 0.130 0.939
document_972 430.9150 430.9150 None 0.128 0.939
document_1581 463.3000 463.3000 None 0.126 0.939
document_966 430.9130 430.9130 None 0.125 0.968
document_2409 522.2030 522.2030 None 0.121 0.940
document_2035 497.1660 497.1660 None 0.121 0.939
document_854 430.3710 430.3710 None 0.117 0.963
document_3821 659.2700 659.2700 None 0.116 0.934
document_88 401.2860 401.2860 None 0.115 0.937
document_848 430.2350 430.2350 None 0.112 0.942
document_948 430.9120 430.9120 None 0.111 0.939
document_3509 631.4520 631.4520 None 0.110 0.939
document_1012 430.9260 430.9260 None 0.109 0.939
document_2027 496.3380 496.3380 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 0.108 0.940
document_2056 497.3060 497.3060 None 0.106 0.939
document_1586 463.3010 463.3010 None 0.106 0.939
document_2076 498.4060 498.4060 None 0.105 0.941
document_939 430.9120 430.9120 None 0.105 0.942
document_3546 634.4520 634.4520 None 0.104 0.940
document_2770 557.3260 557.3260 None 0.103 0.939
document_2009 495.2840 495.2840 None 0.102 0.939
document_1582 463.3010 463.3010 None 0.101 0.939
document_2164 499.3120 499.3120 None 0.100 0.957
document_975 430.9130 430.9130 None 0.098 0.939
document_2037 497.1950 497.1950 None 0.098 0.939
document_874 430.6510 430.6510 None 0.097 0.942
document_3160 595.2850 595.2850 None 0.094 0.873
document_5620 838.8360 838.8360 MS_Contaminant_Sodium_Formate_Cluster 0.093 0.972
document_5757 906.8250 906.8250 Sodium Formate 0.091 0.967
document_1883 487.2830 487.2830 None 0.090 0.874
document_917 430.9130 430.9130 None 0.089 0.939
document_4453 702.8650 702.8650 None 0.087 0.829
document_4434 702.8620 702.8620 None 0.086 0.970
document_955 430.9140 430.9140 None 0.085 0.942
document_439 419.0200 419.0200 None 0.084 0.938
document_3524 632.4360 632.4360 None 0.084 0.873
document_479 419.2760 419.2760 None 0.084 0.937
document_5871 1041.6680 1041.6680 MS_Contaminant_Sodium_Formate_Cluster 0.082 0.946
document_5240 748.4660 748.4660 None 0.082 0.938
document_1876 488.3390 488.3390 None 0.082 0.939
document_868 430.5390 430.5390 None 0.081 0.939
document_741 429.3010 429.3010 None 0.081 0.959
document_766 429.3500 429.3500 None 0.080 0.939
document_2485 528.4330 528.4330 None 0.079 0.874
document_752 428.4430 428.4430 None 0.077 0.939
document_893 430.8300 430.8300 None 0.073 0.942
document_2512 531.3850 531.3850 None 0.069 0.939
document_787 429.1790 429.1790 None 0.067 0.939
document_5163 740.5190 740.5190 None 0.067 0.740
document_4431 702.8640 702.8640 None 0.066 0.803
document_740 427.2450 427.2450 None 0.062 0.873
document_3512 631.5010 631.5010 None 0.061 0.939
document_443 419.4060 419.4060 None 0.060 0.938
document_4472 702.8670 702.8670 None 0.060 0.803
document_1912 487.3570 487.3570 None 0.059 0.873
document_757 429.0600 429.0600 None 0.057 0.941
document_4441 702.8620 702.8620 None 0.057 0.967
document_2471 527.3170 527.3170 None 0.056 0.873
document_447 419.8130 419.8130 None 0.056 0.937
document_5575 819.4980 819.4980 None 0.055 0.938
document_2765 557.2440 557.2440 None 0.053 0.867
document_5356 770.2870 770.2870 None 0.053 0.967
document_2046 497.3020 497.3020 None 0.052 0.939
document_2166 499.3130 499.3130 None 0.052 0.933
document_4396 702.4810 702.4810 None 0.051 0.938

Fragmentation Spectra Plot

The fragmentation spectra of molecules explained by this Mass2Motif are plotted below. Features (fragments and losses) explained by this Mass2Motif will be coloured red, while parent ion is coloured in blue. Click Next and Previous to cycle through the fragmentation spectra.