Feature | Probability |
---|---|
fragment_120.9500 | 0.506630143700016 |
fragment_163.9500 | 0.264696982130517 |
fragment_55.0500 | 0.0348849428961255 |
fragment_67.0500 | 0.0173219961277617 |
fragment_69.0500 | 0.0116352978722804 |
fragment_695.3500 | 0.0108313383969291 |
fragment_569.4500 | 0.00786348827612448 |
fragment_625.4500 | 0.0077042851820331 |
fragment_413.1500 | 0.00746740374272529 |
fragment_145.9500 | 0.00736569632327399 |
fragment_95.0500 | 0.00698734778257852 |
fragment_107.0500 | 0.00689866844993894 |
loss_160.9500 | 0.00680587685484989 |
fragment_597.4500 | 0.00653469747027729 |
fragment_570.4500 | 0.00419348956020261 |
fragment_571.4500 | 0.00398853531481263 |
fragment_575.3500 | 0.00330007007239859 |
fragment_164.9500 | 0.00315975080695844 |
fragment_549.4500 | 0.00298885011980824 |
fragment_265.1500 | 0.00255514266687533 |
fragment_441.1500 | 0.00253479513039393 |
fragment_667.3500 | 0.00250754661219871 |
loss_136.6500 | 0.00246903416356099 |
fragment_57.0500 | 0.0024542734523924 |
loss_162.6500 | 0.00214883400086524 |
loss_162.7500 | 0.00169424735307661 |
loss_136.7500 | 0.00163852383697628 |
loss_162.1500 | 0.00156603642317752 |
loss_163.1500 | 0.00156496664555569 |
fragment_572.4500 | 0.00154046536949294 |
fragment_149.0500 | 0.00146805585823652 |
fragment_135.0500 | 0.00140377475828508 |
fragment_460.1500 | 0.00130931291917535 |
fragment_507.5500 | 0.00121221054526878 |
loss_42.7500 | 0.00120362069612852 |
loss_186.4500 | 0.0011521023056678 |
fragment_557.1500 | 0.00114323921198098 |
fragment_414.1500 | 0.00104801348004222 |
loss_162.8500 | 0.00104161102123741 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.