Feature | Probability |
---|---|
fragment_109.0500 | 0.6456414380742 |
fragment_149.1500 | 0.0545190606768397 |
loss_53.0500 | 0.0273399871952689 |
fragment_55.0500 | 0.0255912415483558 |
fragment_122.0500 | 0.0198378853596029 |
loss_52.0500 | 0.0193013990189738 |
fragment_955.3500 | 0.0124958911861987 |
fragment_384.3500 | 0.0124953525798468 |
fragment_874.2500 | 0.012494744374131 |
fragment_95.0500 | 0.0119275214506633 |
fragment_161.1500 | 0.0119105771479803 |
fragment_956.3500 | 0.0119050866507329 |
fragment_385.3500 | 0.0092609477883764 |
fragment_151.1500 | 0.00924133434831227 |
loss_70.0500 | 0.00892778121369791 |
fragment_875.2500 | 0.00833395260815749 |
fragment_124.1500 | 0.00792993850692819 |
fragment_715.4500 | 0.00736705128596733 |
fragment_111.1500 | 0.00656605754999155 |
fragment_53.0500 | 0.00524298743009572 |
fragment_856.2500 | 0.00459798660760909 |
fragment_107.9500 | 0.00340011015894587 |
fragment_957.4500 | 0.0032246838743122 |
fragment_252.9500 | 0.00309949847095127 |
fragment_339.3500 | 0.00275577871574367 |
fragment_69.0500 | 0.00275229724388494 |
fragment_838.2500 | 0.00238639506138598 |
fragment_179.1500 | 0.00233316329585439 |
loss_155.2500 | 0.002194877609816 |
fragment_857.2500 | 0.00211150812126202 |
fragment_224.0500 | 0.00204907523319061 |
fragment_164.8500 | 0.0019546353490171 |
fragment_310.8500 | 0.00183623853947254 |
fragment_226.1500 | 0.00133466111901241 |
loss_51.0500 | 0.0013321080194904 |
fragment_697.3500 | 0.00129809111839437 |
fragment_524.0500 | 0.00108693003961282 |
fragment_389.1500 | 0.00102628069121016 |
fragment_222.8500 | 0.00101657466198581 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.