Feature | Probability |
---|---|
fragment_271.0225 | 0.551783215224563 |
fragment_255.0275 | 0.0803070799655701 |
fragment_272.0275 | 0.0421542080685113 |
fragment_243.0275 | 0.0395949327769079 |
loss_175.0625 | 0.0318136704440552 |
fragment_299.0175 | 0.0309139250532519 |
fragment_242.0225 | 0.0222362377245744 |
loss_78.0675 | 0.0197767831396014 |
loss_106.0625 | 0.0197372328574622 |
fragment_243.0325 | 0.0151198111451201 |
fragment_301.0275 | 0.012441966622485 |
loss_135.0675 | 0.0113327979140805 |
loss_133.0475 | 0.0106933970844679 |
fragment_178.9925 | 0.00754511120570891 |
loss_198.0925 | 0.0062901369816778 |
loss_92.0475 | 0.00621332152055619 |
fragment_270.0125 | 0.00580059071406081 |
loss_107.0725 | 0.00545958107214464 |
fragment_272.0325 | 0.00480804235378615 |
loss_174.0575 | 0.00477470299860746 |
fragment_163.0025 | 0.00399586854414895 |
fragment_227.0325 | 0.00383235179830099 |
loss_63.0425 | 0.00356112870386057 |
fragment_178.9975 | 0.00346618646249726 |
loss_189.0775 | 0.00270781047149508 |
loss_134.0575 | 0.00263173603145325 |
fragment_227.0375 | 0.00255207879000519 |
loss_162.0525 | 0.00245999650289655 |
fragment_148.0175 | 0.00227967657790339 |
fragment_215.0375 | 0.00221645811791881 |
fragment_199.0425 | 0.00191128330427508 |
fragment_107.0125 | 0.00179019386491993 |
loss_191.0575 | 0.00176162995377245 |
fragment_186.0275 | 0.00176162995377245 |
fragment_171.0475 | 0.00155824771803487 |
fragment_151.0075 | 0.00145592069122052 |
loss_100.0175 | 0.0013277732479438 |
fragment_109.0275 | 0.00123228972858971 |
fragment_163.0075 | 0.00102541562434324 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.