Feature | Probability |
---|---|
loss_112.0575 | 0.128398484682614 |
loss_130.0675 | 0.0335698329873797 |
fragment_147.1125 | 0.0208248667501395 |
fragment_523.4075 | 0.0158035952090926 |
fragment_173.1275 | 0.0151980206119 |
fragment_161.1275 | 0.0137913448199176 |
fragment_535.4075 | 0.0135824037253295 |
fragment_109.0975 | 0.0135625380380521 |
loss_111.0575 | 0.0132227737654644 |
loss_140.0475 | 0.0132041695184689 |
fragment_121.0975 | 0.0125848303695944 |
fragment_95.0825 | 0.0123864382193318 |
fragment_533.3925 | 0.0118392985317107 |
fragment_189.1225 | 0.0117950017568813 |
fragment_123.1125 | 0.0113770061248842 |
fragment_403.3275 | 0.0101610776629105 |
fragment_145.0975 | 0.00953603617310837 |
fragment_159.1125 | 0.00927625998211335 |
fragment_297.2175 | 0.00917397671037286 |
fragment_191.1425 | 0.00897163257226171 |
fragment_163.1425 | 0.00891788399846073 |
loss_140.0525 | 0.00878788231656745 |
fragment_175.1475 | 0.00845170908087793 |
fragment_337.2475 | 0.00839032081319052 |
fragment_171.1125 | 0.00807855439440164 |
fragment_279.2075 | 0.00792254495963711 |
fragment_107.0825 | 0.00781989805402563 |
fragment_95.0475 | 0.00758263822998174 |
fragment_149.1325 | 0.0072907207341187 |
fragment_119.0825 | 0.00668319469662908 |
fragment_383.3625 | 0.00668215206578818 |
fragment_135.1125 | 0.0065223245207143 |
fragment_219.2075 | 0.00639621769068652 |
fragment_205.1925 | 0.0063188048849253 |
fragment_403.3325 | 0.00628201525262284 |
fragment_207.2075 | 0.00581446832627297 |
fragment_133.0975 | 0.0057046815847135 |
fragment_328.2475 | 0.0054815249627218 |
fragment_422.3425 | 0.00543871152222388 |
loss_162.1425 | 0.00541868022247981 |
fragment_412.3575 | 0.00509194638829199 |
fragment_175.1425 | 0.00506179784604297 |
fragment_149.1275 | 0.00497600263762053 |
fragment_325.2475 | 0.00483675568445496 |
loss_129.0625 | 0.0046036302355283 |
fragment_559.4075 | 0.00456002431599597 |
fragment_257.2225 | 0.00436676386601016 |
fragment_393.3475 | 0.00432974296157036 |
fragment_157.0975 | 0.00427093042534524 |
loss_84.0975 | 0.0041890394411072 |
fragment_187.1425 | 0.00412467169135001 |
fragment_524.4125 | 0.0040136270275123 |
fragment_199.1425 | 0.00397349650023631 |
fragment_97.0975 | 0.00395780088857344 |
fragment_83.0825 | 0.00391798962202493 |
fragment_307.2375 | 0.00390265842750163 |
fragment_281.2225 | 0.00384305744566579 |
loss_196.1525 | 0.0036922740605572 |
fragment_185.1275 | 0.00358815311662027 |
fragment_81.0675 | 0.00357446720032094 |
fragment_395.3575 | 0.00357377460184311 |
fragment_295.2025 | 0.00351433118637517 |
fragment_191.1375 | 0.00342120797767644 |
fragment_534.3925 | 0.00327133073915453 |
fragment_213.1625 | 0.00326561216131374 |
fragment_203.1375 | 0.00324485421689986 |
fragment_137.1275 | 0.00323469372935849 |
fragment_93.0675 | 0.0032117662634698 |
fragment_151.1475 | 0.00318272883584514 |
fragment_231.2075 | 0.00316715392430679 |
fragment_111.1125 | 0.00311422964037839 |
fragment_319.2375 | 0.00310727057657243 |
fragment_159.1175 | 0.00299591659414362 |
fragment_189.1575 | 0.00291431134269301 |
fragment_536.4075 | 0.0029015322163445 |
fragment_277.1875 | 0.00285701854727297 |
fragment_201.1625 | 0.00285693014472421 |
fragment_404.3325 | 0.00284084253652504 |
loss_17.0375 | 0.00281623334563361 |
fragment_105.0675 | 0.00278977410851813 |
fragment_455.3375 | 0.00276835972028164 |
fragment_177.1575 | 0.00272841589089503 |
fragment_327.2425 | 0.00271351224396732 |
fragment_137.1325 | 0.00269779921077825 |
fragment_215.1775 | 0.00268328661116283 |
fragment_243.2075 | 0.00265314099182091 |
loss_163.1475 | 0.00263180520631978 |
fragment_137.0925 | 0.00257077367928881 |
fragment_205.1575 | 0.00255387923727698 |
fragment_217.1575 | 0.00254945132169191 |
fragment_269.2225 | 0.00254745402986548 |
loss_129.0575 | 0.00246780907113028 |
fragment_283.2375 | 0.00241369957154298 |
fragment_297.2525 | 0.00236697324720519 |
loss_35.0475 | 0.00232371744079683 |
fragment_351.2625 | 0.00231970160240965 |
fragment_187.1475 | 0.00226014933097862 |
fragment_233.2225 | 0.00224009252043035 |
fragment_225.1625 | 0.00223473463868328 |
fragment_135.0775 | 0.00222614941248052 |
fragment_155.1025 | 0.00221695903936967 |
fragment_449.2975 | 0.00220979071289386 |
fragment_189.1625 | 0.00220295663907923 |
loss_139.0475 | 0.00218194675821303 |
fragment_241.1925 | 0.00216395157103499 |
loss_84.1025 | 0.00215926798983392 |
fragment_163.1075 | 0.00214508961043708 |
fragment_199.1475 | 0.00210402232934348 |
fragment_215.1375 | 0.00204171452713121 |
fragment_309.2525 | 0.00202363928064082 |
fragment_229.1925 | 0.00200740121163068 |
fragment_193.1925 | 0.00200737508629655 |
fragment_323.2325 | 0.00199424411926974 |
fragment_217.1525 | 0.00192632910729975 |
fragment_251.1725 | 0.0019128927095192 |
fragment_215.1725 | 0.00190853643317916 |
fragment_229.1525 | 0.00184594736514128 |
fragment_151.1425 | 0.001805063310693 |
fragment_185.1325 | 0.00178523587053611 |
fragment_131.0825 | 0.0017681007975603 |
fragment_163.1475 | 0.00176612421659083 |
loss_193.1375 | 0.00175407191686018 |
fragment_217.1875 | 0.00173277041210954 |
fragment_297.2475 | 0.00171567393731324 |
fragment_490.4075 | 0.00170217345664028 |
fragment_169.0975 | 0.00168311449546282 |
fragment_183.1125 | 0.00164407349349793 |
fragment_393.3425 | 0.00163684592061037 |
fragment_227.1725 | 0.00163345557000426 |
fragment_295.2375 | 0.00161756495273525 |
loss_124.1275 | 0.00161348699623679 |
fragment_201.1575 | 0.00161249295871004 |
fragment_211.1425 | 0.00161214117292281 |
fragment_179.1775 | 0.00160531496283793 |
fragment_177.1225 | 0.00159125939873701 |
fragment_135.1175 | 0.00153936491453448 |
fragment_239.1775 | 0.00152251935789835 |
fragment_265.1925 | 0.00150337168593748 |
fragment_175.1075 | 0.00149832002813949 |
fragment_253.1925 | 0.00148901208637532 |
fragment_299.2325 | 0.00147190514682067 |
fragment_177.1625 | 0.00145713089496667 |
fragment_235.2375 | 0.0014496636390518 |
loss_98.1125 | 0.00144179106108473 |
fragment_271.2375 | 0.00140676893563057 |
loss_139.0525 | 0.00140291864204077 |
loss_152.1625 | 0.00139703961597605 |
fragment_299.2675 | 0.00139097606815192 |
fragment_327.2625 | 0.00137527954781579 |
loss_96.1025 | 0.00137142758537107 |
fragment_255.1675 | 0.00136208838211794 |
loss_111.9925 | 0.00134688402057135 |
loss_96.0275 | 0.00134660547170574 |
fragment_285.2525 | 0.00133585514453889 |
fragment_187.1075 | 0.00131236285405856 |
fragment_191.1775 | 0.00130557707914895 |
fragment_451.3125 | 0.00130252911382861 |
loss_124.1325 | 0.00128660994048659 |
fragment_161.0925 | 0.00127263841636004 |
fragment_259.2425 | 0.00123784321455906 |
fragment_333.2525 | 0.00122563802063837 |
fragment_411.4225 | 0.0012236869682448 |
fragment_239.1725 | 0.00121517712948399 |
fragment_241.1525 | 0.00120252977508401 |
fragment_313.2475 | 0.00119029963740168 |
fragment_113.0575 | 0.00118076643710319 |
fragment_315.2575 | 0.00117521886159342 |
fragment_384.3675 | 0.00117388340350402 |
loss_196.1475 | 0.00116345236466203 |
fragment_560.4075 | 0.00115988634687642 |
fragment_125.1275 | 0.0011577444625744 |
fragment_269.1925 | 0.00114838740887018 |
fragment_259.2375 | 0.00112944501028493 |
fragment_143.0825 | 0.00111530763876192 |
fragment_247.2375 | 0.00111415316280155 |
fragment_157.1025 | 0.00110646953773471 |
loss_156.0875 | 0.00110055689498444 |
fragment_125.1325 | 0.00109674322397922 |
fragment_319.2325 | 0.00109390432840357 |
fragment_339.2625 | 0.00108623884644119 |
fragment_197.1275 | 0.00107402529907168 |
fragment_217.1925 | 0.00107025129932681 |
fragment_223.1425 | 0.00106778335535321 |
fragment_311.2675 | 0.00104716392662995 |
fragment_176.1475 | 0.00104306349485563 |
fragment_333.2675 | 0.0010381491032274 |
fragment_245.2225 | 0.0010378853337869 |
loss_182.1375 | 0.00102847831384126 |
loss_191.1225 | 0.00102328109973499 |
fragment_237.1575 | 0.00102051812908073 |
fragment_396.3625 | 0.00101681989615324 |
fragment_404.3375 | 0.00101659820838554 |
fragment_316.2675 | 0.00100977591832265 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.