Feature | Probability |
---|---|
fragment_157.1025 | 0.0608119434867818 |
fragment_143.0875 | 0.054645855685702 |
fragment_145.1025 | 0.0532656658944939 |
fragment_169.1025 | 0.0479701871795413 |
fragment_183.1175 | 0.0405151682463116 |
fragment_131.0875 | 0.0399776519450475 |
fragment_171.1175 | 0.0392209972017436 |
fragment_159.1175 | 0.0375759811649918 |
fragment_129.0675 | 0.0330723722695586 |
fragment_119.0875 | 0.0325768575855789 |
fragment_195.1175 | 0.030357377619628 |
fragment_197.1325 | 0.0289722967691359 |
fragment_155.0875 | 0.0265970463007165 |
fragment_185.1325 | 0.0258206683182285 |
fragment_117.0675 | 0.024981000688529 |
fragment_133.1025 | 0.0246528281066472 |
fragment_181.1025 | 0.0244196392190536 |
fragment_147.1175 | 0.0183447448924423 |
fragment_141.0675 | 0.0182994834641492 |
fragment_209.1325 | 0.0175848644633004 |
fragment_173.1325 | 0.0171589041245501 |
fragment_105.0675 | 0.0166887521552935 |
fragment_107.0875 | 0.0144454012248293 |
fragment_223.1475 | 0.0129221753867131 |
fragment_128.0625 | 0.0128216320901516 |
fragment_167.0875 | 0.0124351473121958 |
fragment_211.1475 | 0.0112755351733589 |
fragment_199.1475 | 0.0101977300326154 |
fragment_237.1625 | 0.0101738311492938 |
fragment_175.1125 | 0.00964447398748899 |
fragment_187.1475 | 0.00870458000559595 |
fragment_207.1175 | 0.00791878749075925 |
fragment_121.1025 | 0.00731886376264959 |
fragment_251.1775 | 0.00675027269691121 |
fragment_227.1425 | 0.00608516629383571 |
fragment_146.1025 | 0.00599138477935609 |
fragment_269.1875 | 0.00554192871591583 |
fragment_179.0875 | 0.00549279995074263 |
fragment_154.0775 | 0.0054663492567216 |
fragment_210.1375 | 0.00531078772437864 |
fragment_156.0925 | 0.00495522322693025 |
fragment_201.1275 | 0.00479574406695933 |
fragment_196.1225 | 0.00421692325729948 |
loss_18.0125 | 0.00407319841730676 |
fragment_221.1325 | 0.00387155063450246 |
fragment_241.1575 | 0.00386517105153465 |
fragment_225.1625 | 0.00383994118890253 |
fragment_170.1075 | 0.00375078828342167 |
fragment_235.1475 | 0.00331794708637658 |
fragment_95.0875 | 0.0033015735999586 |
fragment_213.1625 | 0.00323811103107939 |
fragment_299.1675 | 0.00321132604175523 |
loss_62.0325 | 0.00319723992896792 |
loss_198.0775 | 0.00316739039481621 |
fragment_187.1125 | 0.00312605242125758 |
fragment_130.0775 | 0.00308739874899192 |
fragment_115.0525 | 0.00276024597463035 |
fragment_142.0775 | 0.00269320104633897 |
fragment_173.0975 | 0.00249781532474463 |
fragment_144.0925 | 0.00245896816157493 |
fragment_158.1025 | 0.00244753923435741 |
fragment_161.1325 | 0.00240905281194635 |
fragment_221.1275 | 0.00236369453103081 |
fragment_135.0825 | 0.00227039785340017 |
fragment_253.1575 | 0.0022680183284386 |
loss_198.1275 | 0.00218533105932285 |
fragment_255.1725 | 0.00213843352598738 |
loss_121.0525 | 0.00209054501393489 |
fragment_193.1025 | 0.00208446020017366 |
loss_46.0075 | 0.00205905508854761 |
fragment_269.1525 | 0.00204481222345045 |
fragment_199.1125 | 0.00201065375555081 |
fragment_163.0775 | 0.00196989286454999 |
fragment_315.1975 | 0.00193193749275408 |
fragment_240.1525 | 0.00187917729545693 |
loss_198.0875 | 0.00185675121281687 |
loss_36.0225 | 0.00178634365918284 |
fragment_194.1075 | 0.00174338203764933 |
fragment_185.0975 | 0.00172731613244524 |
fragment_297.1775 | 0.00169830385072086 |
loss_64.0225 | 0.00169523265875355 |
fragment_215.1425 | 0.00167809396335374 |
fragment_325.1775 | 0.00159186161227772 |
fragment_189.1275 | 0.00154416486117986 |
fragment_213.1275 | 0.00149807125506197 |
fragment_146.0725 | 0.00139063187881703 |
loss_186.0875 | 0.00133240063865078 |
fragment_251.1425 | 0.00127716419351801 |
fragment_495.2575 | 0.00117039364420479 |
loss_106.0625 | 0.00115421084418678 |
fragment_255.1375 | 0.00111098012498887 |
loss_110.0625 | 0.00109149719360266 |
fragment_151.0775 | 0.00106725525739943 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.