Feature | Probability |
---|---|
fragment_125.0175 | 0.29349874473706 |
fragment_127.0125 | 0.0750611629444103 |
fragment_139.0325 | 0.0354414034288157 |
loss_155.1675 | 0.0332716344386213 |
fragment_280.1825 | 0.0311193718974815 |
loss_141.1525 | 0.0263446509293528 |
fragment_109.0475 | 0.0259796337249987 |
fragment_226.0675 | 0.0210515201677008 |
fragment_196.0875 | 0.017250393457826 |
loss_132.0675 | 0.0168402627489054 |
fragment_112.0575 | 0.0168402597985008 |
loss_43.0175 | 0.0168395313409237 |
loss_170.1425 | 0.0168350029185428 |
loss_180.1025 | 0.0159679259721377 |
fragment_129.0675 | 0.0152068689391087 |
loss_130.1125 | 0.0129116126681648 |
loss_166.0825 | 0.0124420831088243 |
fragment_153.0475 | 0.0123106748875257 |
fragment_282.1825 | 0.0122601592529844 |
loss_127.1375 | 0.012124148829221 |
loss_153.1675 | 0.0115697771829282 |
loss_67.0175 | 0.0109167933713786 |
fragment_130.0775 | 0.00951352373302249 |
fragment_141.0275 | 0.00918909124440216 |
loss_66.0125 | 0.00866232650881864 |
loss_81.0325 | 0.0083246142685115 |
fragment_128.0625 | 0.00780674296066246 |
loss_139.1525 | 0.00732645445567322 |
fragment_126.0175 | 0.00716508398892247 |
fragment_281.1875 | 0.00668658837775021 |
fragment_401.1425 | 0.00641192363499455 |
fragment_165.0475 | 0.00621146364372828 |
fragment_179.0625 | 0.00611089153277056 |
loss_101.1225 | 0.00586953893609168 |
fragment_139.1225 | 0.00583941236375233 |
loss_171.0825 | 0.00574100000174031 |
loss_168.1425 | 0.00551947964338518 |
fragment_240.0775 | 0.00533950565281453 |
loss_130.0725 | 0.00505325485106191 |
fragment_98.9975 | 0.00461524670150497 |
loss_163.0925 | 0.0043912948610598 |
loss_15.0225 | 0.00437588515700476 |
fragment_103.0525 | 0.00421310462291159 |
fragment_356.1075 | 0.00407136380926778 |
loss_45.0375 | 0.00407136380926778 |
fragment_151.0325 | 0.00395973874981774 |
fragment_198.0875 | 0.00393563196099356 |
loss_128.1075 | 0.0039029783568078 |
fragment_155.0425 | 0.0033177618498845 |
loss_167.0925 | 0.00331398696920803 |
fragment_128.0925 | 0.00329463252586176 |
fragment_110.0475 | 0.00327011028368823 |
fragment_128.0175 | 0.0031753000262762 |
fragment_109.1025 | 0.00310213876998405 |
loss_79.0175 | 0.00306631864485119 |
loss_125.1375 | 0.00301577727846892 |
loss_154.1625 | 0.00285108684094963 |
loss_129.1525 | 0.00282864093437952 |
fragment_97.0775 | 0.00257273414906059 |
loss_198.0575 | 0.0025727307670242 |
fragment_100.0775 | 0.00252246018637761 |
loss_115.1375 | 0.00248863671680298 |
loss_169.1375 | 0.00248854255412906 |
loss_42.0125 | 0.00247388445338661 |
fragment_140.0325 | 0.00242770780864189 |
loss_20.0075 | 0.00242643299485596 |
fragment_92.0475 | 0.00242358790016973 |
fragment_229.0175 | 0.00233768943989014 |
fragment_115.0525 | 0.00229380600450737 |
loss_109.0475 | 0.00229163304798357 |
fragment_403.1375 | 0.00223585303380016 |
loss_140.1475 | 0.00218699232108171 |
fragment_181.0625 | 0.00215999323285921 |
fragment_194.0475 | 0.00195724493024033 |
loss_129.1075 | 0.0018991953426301 |
loss_93.0325 | 0.00188868720279466 |
loss_145.1325 | 0.00181500450662386 |
fragment_167.0475 | 0.00169969005644938 |
loss_99.1225 | 0.00165185239141635 |
loss_29.0375 | 0.00165132973926598 |
loss_31.0425 | 0.00159663667362519 |
loss_34.9675 | 0.00156717993555192 |
loss_144.0125 | 0.00153389720509823 |
loss_107.0475 | 0.00151950256892599 |
fragment_402.1475 | 0.00149507558899713 |
fragment_231.0125 | 0.00144970429788648 |
loss_191.0925 | 0.0014385284345963 |
fragment_131.0725 | 0.00143820564118864 |
fragment_161.1175 | 0.00143242685724437 |
fragment_256.0075 | 0.00137547299120966 |
fragment_89.0375 | 0.00134856928744727 |
loss_65.0125 | 0.00131455828514293 |
loss_69.0775 | 0.00131308403901661 |
fragment_283.1825 | 0.00128140319184443 |
fragment_328.0975 | 0.00128055459070509 |
fragment_132.0825 | 0.00128013530326435 |
loss_73.0525 | 0.00124250163256041 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.