Feature | Probability |
---|---|
fragment_115.0675 | 0.373738856650194 |
loss_114.0475 | 0.243213245079579 |
fragment_115.0625 | 0.0657387982520597 |
fragment_74.0975 | 0.0640144298472332 |
loss_44.9875 | 0.0515102957155184 |
fragment_87.0725 | 0.030420121347747 |
fragment_115.0925 | 0.0128339582854711 |
fragment_86.0725 | 0.00929492460233292 |
fragment_87.0675 | 0.00887030066000608 |
loss_43.0125 | 0.00868748111765176 |
loss_27.9875 | 0.00776188588660446 |
loss_27.9925 | 0.00706299169628615 |
loss_45.0325 | 0.00602058005600406 |
fragment_73.0475 | 0.0059877928066808 |
fragment_105.0875 | 0.00520483250475423 |
loss_28.0025 | 0.00514482390915667 |
loss_27.9775 | 0.0051238619232198 |
loss_40.9775 | 0.00460678297480186 |
loss_28.0175 | 0.00430461076134492 |
loss_27.9825 | 0.00423687406336324 |
loss_40.9525 | 0.00380629428260495 |
fragment_228.1125 | 0.00360784518111036 |
loss_28.9925 | 0.0030606811754724 |
loss_28.9975 | 0.00303337488287271 |
fragment_72.0425 | 0.00298123138285666 |
fragment_87.0575 | 0.00297222151214453 |
fragment_115.0875 | 0.00272981256944652 |
fragment_115.0575 | 0.00218459269880129 |
fragment_69.0525 | 0.00167828825075381 |
loss_142.0475 | 0.00157138036721676 |
loss_17.9725 | 0.00150739843667207 |
loss_28.0125 | 0.00149819068655556 |
fragment_115.1225 | 0.00148398177981587 |
loss_99.1575 | 0.00137008878471913 |
loss_28.9775 | 0.00129564909143408 |
loss_40.9625 | 0.00122149485312432 |
fragment_73.0375 | 0.0011563077486947 |
loss_142.0625 | 0.00113276524901968 |
loss_43.0525 | 0.00102136960998455 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.