Feature | Probability |
---|---|
loss_147.1125 | 0.0818795382760671 |
fragment_210.0775 | 0.0783600808631175 |
fragment_114.0525 | 0.0504818487495208 |
fragment_232.1725 | 0.0305452345474572 |
loss_163.0275 | 0.0300862292297827 |
fragment_210.1125 | 0.0277874645325665 |
loss_115.1275 | 0.0261488080963123 |
fragment_158.9125 | 0.0244144364279247 |
loss_116.0125 | 0.0242280322453843 |
fragment_192.0675 | 0.0236746569871319 |
fragment_135.0475 | 0.0236467724178578 |
loss_192.1575 | 0.0215344610385697 |
loss_163.1225 | 0.0188843053822371 |
loss_177.0125 | 0.0159759248517516 |
fragment_277.1825 | 0.015521977367609 |
loss_155.1575 | 0.0152634756179581 |
loss_151.0275 | 0.015135571261551 |
loss_191.0225 | 0.0145428166890072 |
loss_102.0875 | 0.0122808861131229 |
loss_114.0475 | 0.0115436267714532 |
fragment_55.0175 | 0.00996136858258739 |
loss_119.1125 | 0.00886783946385723 |
fragment_232.0725 | 0.00879645477905813 |
fragment_122.0275 | 0.00877649199128867 |
loss_157.0475 | 0.00821180335852338 |
fragment_86.0325 | 0.00801278735106403 |
loss_165.1175 | 0.00750098455372649 |
fragment_68.0475 | 0.00749871141485767 |
fragment_164.0375 | 0.00621501654816182 |
loss_104.0125 | 0.00617952863907926 |
loss_110.1075 | 0.00591403287835617 |
fragment_192.1025 | 0.0055912215471552 |
fragment_164.0725 | 0.00556482602882114 |
fragment_232.1525 | 0.00556037680932353 |
loss_191.1525 | 0.00551564707172681 |
fragment_242.0125 | 0.00546821850318016 |
loss_145.0675 | 0.00491441208565683 |
fragment_67.0525 | 0.00454127705093922 |
fragment_79.0525 | 0.00444533066360277 |
loss_87.0425 | 0.00418941519659628 |
loss_138.1275 | 0.00400438466063082 |
fragment_76.0225 | 0.00388213043757174 |
loss_156.1375 | 0.00386094622338872 |
loss_79.0975 | 0.00383320696497018 |
loss_131.0225 | 0.00382243998546957 |
fragment_173.0825 | 0.0035196726807407 |
loss_172.0775 | 0.00349501614111303 |
loss_17.9725 | 0.00348095861286393 |
fragment_123.0675 | 0.00305318687271745 |
fragment_55.0525 | 0.00271637681791832 |
fragment_164.0825 | 0.00271563520791782 |
fragment_164.1075 | 0.0026783195729214 |
loss_139.1125 | 0.00255715439130608 |
fragment_127.0925 | 0.00255402977411598 |
loss_93.0225 | 0.00250676109608701 |
loss_46.0025 | 0.00250142753910258 |
loss_92.9875 | 0.00238449748271487 |
loss_113.1475 | 0.00224410831118487 |
loss_88.0325 | 0.00223899443438462 |
loss_148.0675 | 0.00211745901980491 |
loss_190.0725 | 0.00203131990529287 |
loss_108.0975 | 0.00199249100179624 |
fragment_202.1625 | 0.00192832428374667 |
fragment_58.9975 | 0.00191904464021298 |
fragment_53.0375 | 0.00185592775726303 |
loss_157.0775 | 0.00183660439079901 |
fragment_91.0525 | 0.00183448473767498 |
loss_149.1175 | 0.00181500160539118 |
fragment_73.0625 | 0.00180733118788723 |
fragment_260.1025 | 0.00180395291183312 |
loss_118.0625 | 0.00179616900466603 |
loss_80.0675 | 0.00179425541839429 |
loss_172.1325 | 0.00179245980503779 |
loss_184.1325 | 0.00175356841228427 |
fragment_94.0675 | 0.00171942622394864 |
fragment_128.0725 | 0.00165212036455525 |
loss_147.1475 | 0.0015563714508037 |
loss_155.0225 | 0.00152962331804879 |
fragment_171.0925 | 0.00152628693792043 |
fragment_118.0675 | 0.00149719612941062 |
loss_158.1525 | 0.00148825446127961 |
fragment_92.0225 | 0.00146934641020901 |
fragment_81.0325 | 0.00146321639550417 |
fragment_104.0525 | 0.00133589490365135 |
fragment_146.0975 | 0.00130981056478397 |
loss_130.0175 | 0.0012984403412592 |
loss_45.9675 | 0.00124987083851049 |
loss_158.1175 | 0.00124493739712015 |
loss_102.1225 | 0.00120012528246107 |
fragment_193.1425 | 0.00118891729367917 |
fragment_98.0625 | 0.0011699156320233 |
loss_151.1125 | 0.00115164837992614 |
loss_193.1025 | 0.001115035540149 |
loss_123.0325 | 0.00109317057141693 |
fragment_69.0725 | 0.00108382113607469 |
fragment_109.0775 | 0.00107264518735782 |
loss_140.0125 | 0.00101611456676002 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.