Feature | Probability |
---|---|
fragment_112.0525 | 0.488676527103813 |
fragment_101.0775 | 0.152460585189624 |
fragment_95.0225 | 0.0855622263916659 |
fragment_69.0425 | 0.0396222829444798 |
loss_131.1075 | 0.024312065627908 |
fragment_154.0625 | 0.0183586128090194 |
fragment_94.0425 | 0.011759142419757 |
fragment_83.0675 | 0.0102115870475845 |
loss_130.9125 | 0.00828892323138267 |
fragment_101.0725 | 0.00789822245281787 |
fragment_231.1875 | 0.00785232659251448 |
loss_17.0625 | 0.00675561279766261 |
fragment_84.0775 | 0.00662188008478878 |
fragment_67.0275 | 0.0057994660488541 |
fragment_68.0125 | 0.00542034794947358 |
loss_129.9125 | 0.00512046901764425 |
loss_16.0075 | 0.00394249829604994 |
fragment_56.0575 | 0.00373663590519702 |
fragment_214.1525 | 0.0036790533096194 |
fragment_190.0625 | 0.00367316733417573 |
fragment_226.0875 | 0.00339752338695904 |
loss_149.0725 | 0.0033396020800361 |
fragment_57.0525 | 0.00316675373925803 |
loss_44.0375 | 0.00306931741594998 |
loss_16.9925 | 0.00283325818840349 |
fragment_52.0175 | 0.00241588180699512 |
loss_16.9975 | 0.00240708479599891 |
loss_131.0675 | 0.00236580728980249 |
fragment_100.0775 | 0.0022584948628855 |
fragment_112.0375 | 0.00212864291251978 |
fragment_113.0325 | 0.00208761572494974 |
fragment_73.0475 | 0.00194956498215484 |
fragment_208.0725 | 0.00183015694049532 |
loss_16.0425 | 0.00158893030389241 |
fragment_258.1075 | 0.00124620554122148 |
fragment_68.0475 | 0.00119092433681373 |
fragment_68.0575 | 0.00116678174178478 |
loss_129.9175 | 0.00110755161454991 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.