Feature | Probability |
---|---|
fragment_116.0725 | 0.732381631102246 |
fragment_86.0725 | 0.0412572139692264 |
fragment_227.1025 | 0.0198368939840144 |
loss_30.0025 | 0.0155231874624013 |
fragment_70.0675 | 0.0132114620090244 |
loss_63.0525 | 0.0108572628645206 |
loss_29.9975 | 0.00929511894482726 |
fragment_104.0825 | 0.00815727845468807 |
fragment_74.0475 | 0.00660873549192238 |
loss_75.9675 | 0.00585274225095141 |
loss_46.0025 | 0.00564487966384713 |
fragment_116.0975 | 0.0054245544025787 |
fragment_87.0725 | 0.00490295986498182 |
loss_61.0425 | 0.00482641763312197 |
loss_42.0125 | 0.00461463211881821 |
fragment_88.0775 | 0.00457118333890172 |
fragment_88.0725 | 0.00450433324650735 |
loss_27.9925 | 0.00374523479366926 |
fragment_134.0825 | 0.00374418340238824 |
loss_166.0275 | 0.00368943376854021 |
loss_61.9525 | 0.00324779368347313 |
loss_17.9725 | 0.00248400644969566 |
loss_28.9975 | 0.00209179751118963 |
fragment_134.0725 | 0.0020475634828782 |
fragment_98.0625 | 0.00195532718140291 |
loss_28.0025 | 0.00189824096399676 |
fragment_74.0875 | 0.00178781265464718 |
loss_28.9925 | 0.00175129097019024 |
fragment_56.0125 | 0.00174605546526824 |
loss_27.9875 | 0.00162396291851791 |
loss_17.0525 | 0.00155427715807105 |
loss_102.0775 | 0.00142402291864838 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.