Feature | Probability |
---|---|
loss_43.9875 | 0.245684605401853 |
fragment_121.0375 | 0.176571226490737 |
fragment_94.9275 | 0.173456213719377 |
fragment_93.0425 | 0.11089699793784 |
fragment_56.9675 | 0.0240688868013919 |
fragment_139.0525 | 0.0231828130180003 |
fragment_66.0325 | 0.0229450661868788 |
fragment_53.9975 | 0.0181148977279979 |
fragment_54.0325 | 0.0164959063962228 |
loss_41.0625 | 0.0160883060592182 |
fragment_122.0625 | 0.0127587995392402 |
fragment_139.1225 | 0.011954995589835 |
loss_81.9525 | 0.010712644723187 |
loss_41.0875 | 0.00918148538295017 |
loss_82.1225 | 0.00790846916618235 |
loss_193.9625 | 0.00467719172074382 |
fragment_222.9225 | 0.00459305527019564 |
loss_123.1675 | 0.00393717094527628 |
fragment_139.0875 | 0.0035054854847655 |
loss_71.0025 | 0.00340123887684494 |
loss_45.8725 | 0.00319022692110961 |
loss_40.9325 | 0.00317584177147561 |
loss_40.8975 | 0.00268658385061583 |
loss_44.1575 | 0.00239378937985477 |
loss_17.8775 | 0.00206782114741781 |
loss_18.0475 | 0.00201678195954909 |
fragment_95.0625 | 0.00201452608420928 |
fragment_53.0025 | 0.00186264742110286 |
loss_16.8575 | 0.00184237828145422 |
loss_44.0875 | 0.00169040175572772 |
loss_82.0875 | 0.00160076686615098 |
loss_56.0025 | 0.00159850442682395 |
loss_109.1125 | 0.00156253987768222 |
fragment_244.9025 | 0.00142432043247305 |
loss_26.8825 | 0.00122830296218994 |
fragment_94.0675 | 0.00117406822758872 |
loss_29.0275 | 0.00102702876335388 |
Please note: the following plots both show relative intensity such that the biggest feature (fragment / loss) has a value of 100%. For the absolute values, please see the table above.
Click and drag (or use mouse-wheel) to zoom. Double click to return to original view.